|
Viritys |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 32 | Ijäs, Petri | 0/0 | 0 [0] | 3 [1] | 3 | 0 |
| 11 | Pirttinen, Marko | 0/0 | 4 [2] | 3 [1] | 7 | 1 |
| 51 | Salminen, Tommi | 3/6 | 28 [14] | 3 [1] | 34 | 2 |
| 33 | Siren, Arimo | 1/4 | 22 [11] | 0 [0] | 23 | 1 |
| 4 | Mäntylä, Juho | 0/0 | 8 [4] | 0 [0] | 8 | 2 |
| 22 | Virkkunen, Vesa | 0/4 | 14 [7] | 3 [1] | 17 | 1 |
| 10 | Korhonen, Juha | 1/3 | 2 [1] | 0 [0] | 3 | 0 |
| Yhteensä: | 5/17 | 78 [39] | 12 [4] | 95 | 7 |
|
LaKo |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 0 | Salakka, Timo | 0/0 | 2 [1] | 0 [0] | 2 | 0 |
| 4 | Keskinen, Mauri | 0/0 | 0 [0] | 9 [3] | 9 | 0 |
| 5 | Rasinaho, Kosti | 0/0 | 4 [2] | 0 [0] | 4 | 1 |
| 8 | Minkovitsch, Jari | 1/2 | 0 [0] | 0 [0] | 1 | 5 |
| 10 | Seppäla, Jarmo | 0/0 | 10 [5] | 0 [0] | 10 | 2 |
| 12 | Lahtinen, Sami | 0/0 | 10 [5] | 3 [1] | 13 | 2 |
| -- | Väätäinen, Kari | 0/0 | 2 [1] | 3 [1] | 5 | 1 |
| Yhteensä: | 1/2 | 28 [14] | 15 [5] | 44 | 11 |
|
PYRPA |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 5 | Minetti, Tero | 0/0 | 12 [6] | 0 [0] | 12 | 1 |
| 10 | Ekman, Timo | 2/2 | 2 [1] | 0 [0] | 4 | 1 |
| 9 | Runsas, Pekka | 0/0 | 4 [2] | 0 [0] | 4 | 3 |
| 14 | Niemi, Seppo | 0/0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 1 |
| 20 | Luoma, Antti | 1/1 | 10 [5] | 3 [1] | 14 | 2 |
| 26 | Auvinen, Perttu | 3/4 | 8 [4] | 0 [0] | 11 | 2 |
| 13 | Siltanen, Jukka | 0/0 | 2 [1] | 0 [0] | 2 | 0 |
| 27 | Karmeli, Uzi | 0/0 | 10 [5] | 18 [6] | 28 | 3 |
| 12 | Kaivonen, Pentti | 0/0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0 |
| 23 | Tiihonen, Heikki | 0/0 | 6 [3] | 6 [2] | 12 | 2 |
| Yhteensä: | 6/7 | 54 [27] | 27 [9] | 87 | 15 |
|
Jäähdyttelijät |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 5 | Ylimäki, Mika | 0/0 | 2 [1] | 0 [0] | 2 | 0 |
| 6 | Järvensivu, Jukka | 1/3 | 4 [2] | 3 [1] | 8 | 0 |
| 7 | Äijälä, Keijo | 2/5 | 2 [1] | 3 [1] | 7 | 1 |
| 8 | Viitaniemi, Jouni | 2/2 | 4 [2] | 3 [1] | 9 | 0 |
| 11 | Toola, Hannu | 0/0 | 4 [2] | 0 [0] | 4 | 1 |
| 12 | Hietakangas, Seppo | 0/0 | 0 [0] | 3 [1] | 3 | 2 |
| 18 | Eloranta, Simo | 0/0 | 8 [4] | 0 [0] | 8 | 0 |
| 22 | Hakala, Sakari | 0/0 | 4 [2] | 3 [1] | 7 | 2 |
| 23 | Viitaharju, Janne | 1/2 | 4 [2] | 0 [0] | 5 | 4 |
| 33 | Hakala, Kari-Jukka | 1/4 | 0 [0] | 6 [2] | 7 | 2 |
| Yhteensä: | 7/16 | 32 [16] | 21 [7] | 60 | 12 |
|
Lakers |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 1 | Allinniemi, Mikko | 0/0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 2 |
| 2 | Lampi, Jukka | 0/0 | 6 [3] | 0 [0] | 6 | 2 |
| 5 | Pakkala, Jarmo | 1/1 | 4 [2] | 0 [0] | 5 | 0 |
| 7 | Koivunen, Mika | 0/0 | 2 [1] | 6 [2] | 8 | 3 |
| 10 | Niemelä, Kari | 1/2 | 2 [1] | 3 [1] | 6 | 2 |
| 12 | Manninen, Petteri | 0/0 | 2 [1] | 3 [1] | 5 | 3 |
| 13 | Lod, Antti | 0/0 | 2 [1] | 0 [0] | 2 | 1 |
| 11 | Hopkins, Garcia | 4/5 | 8 [4] | 9 [3] | 21 | 3 |
| 3 | Lehtinen, J. | 0/0 | 4 [2] | 0 [0] | 4 | 1 |
| Yhteensä: | 6/8 | 30 [15] | 21 [7] | 57 | 17 |
|
Linkomiehet |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 5 | Vuorinen, Hannu | 0/2 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0 |
| 7 | Kari, Sami | 4/7 | 8 [4] | 0 [0] | 12 | 4 |
| 11 | Lavikko, Ari | 0/0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0 |
| 17 | Pyykkönen, Pekka | 0/0 | 4 [2] | 0 [0] | 4 | 0 |
| 15 | Huttunen, Antti | 2/4 | 12 [6] | 0 [0] | 14 | 3 |
| 12 | Hiipakka, Hannu | 0/0 | 8 [4] | 0 [0] | 8 | 1 |
| 33 | Rättö, Tommi | 0/0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0 |
| 32 | Malinen, Arto | 3/10 | 6 [3] | 0 [0] | 9 | 1 |
| Yhteensä: | 9/23 | 38 [19] | 0 [0] | 47 | 9 |
|
UK-K |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 4 | Huhtelin, Petri | 1/1 | 44 [22] | 0 [0] | 45 | 0 |
| 5 | Siivola, Hannu | 0/0 | 6 [3] | 0 [0] | 6 | 1 |
| 6 | Pentti, Jussi | 0/0 | 2 [1] | 3 [1] | 5 | 0 |
| 7 | Pentti, Pekka | 0/0 | 2 [1] | 6 [2] | 8 | 1 |
| 45 | Ronkainen, Mikko | 0/1 | 8 [4] | 0 [0] | 8 | 1 |
| 52 | Guldogan, Olcay | 1/2 | 2 [1] | 0 [0] | 3 | 1 |
| 69 | Toiminen, Jani | 1/2 | 16 [8] | 0 [0] | 17 | 1 |
| 12 | Sievälä, Janne | 1/1 | 24 [12] | 6 [2] | 31 | 0 |
| -- | Kurlin, Ari | 0/0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0 |
| Yhteensä: | 4/7 | 104 [52] | 15 [5] | 123 | 5 |
|
Playsaukot |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 4 | Valtonen, Harri | 0/0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0 |
| 7 | Kajander, Miikka | 1/2 | 10 [5] | 12 [4] | 23 | 1 |
| 9 | Penttilä, Tommi | 1/3 | 8 [4] | 0 [0] | 9 | 1 |
| 12 | Salonen, Ville | 0/0 | 2 [1] | 3 [1] | 5 | 0 |
| 7 | Väätäinen, Kari | 0/2 | 12 [6] | 0 [0] | 12 | 4 |
| 34 | Väätäinen, Pekka | 0/0 | 6 [3] | 0 [0] | 6 | 0 |
| 8 | Niemi, Tommi | 0/0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 2 |
| 23 | Järvinen, Riku | 0/0 | 2 [1] | 0 [0] | 2 | 2 |
| Yhteensä: | 2/7 | 40 [20] | 15 [5] | 57 | 10 |
|
Universtas |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 10 | Ilves, Olli | 1/2 | 2 [1] | 0 [0] | 3 | 3 |
| 36 | Solin, Matti | 0/0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0 |
| 45 | Kaakkolammi, Reijo | 0/0 | 2 [1] | 0 [0] | 2 | 0 |
| 47 | Jyrkiäinen, Jyrki | 0/0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 0 |
| 61 | Salokangas, Jari | 0/0 | 10 [5] | 0 [0] | 10 | 3 |
| 74 | Pitkänen, Mikko | 0/0 | 2 [1] | 0 [0] | 2 | 2 |
| 24 | D’Angeli, Filippo | 0/0 | 4 [2] | 6 [2] | 10 | 3 |
| 25 | Berthelot, Hugo | 0/0 | 8 [4] | 0 [0] | 8 | 2 |
| 91 | Pugliese, Mattia | 1/2 | 6 [3] | 0 [0] | 7 | 2 |
| 31 | Turpeinen, Aleksi | 0/0 | 6 [3] | 0 [0] | 6 | 0 |
| 11 | Kiilunen, Juho | 1/1 | 10 [5] | 0 [0] | 11 | 2 |
| Yhteensä: | 3/5 | 50 [25] | 6 [2] | 59 | 17 |
|
Hornets |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 31 | Eskola, Manu | 0/1 | 10 [5] | 3 [1] | 13 | 2 |
| 14 | Haapaniemi, Antti | 2/5 | 10 [5] | 0 [0] | 12 | 1 |
| 15 | Jokela, Ville | 1/1 | 32 [16] | 0 [0] | 33 | 1 |
| 4 | Kalliomäki, Jouni | 2/4 | 2 [1] | 9 [3] | 13 | 0 |
| 5 | Haukipää | 0/0 | 2 [1] | 0 [0] | 2 | 1 |
| 7 | Myllymäki, Manu | 2/2 | 2 [1] | 6 [2] | 10 | 3 |
| 6 | Veijanen, Jaakko | 0/0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 3 |
| Yhteensä: | 7/13 | 58 [29] | 18 [6] | 83 | 11 |
|
Pulterit |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 4 | Koivunen, Kimmo | 1/2 | 0 [0] | 9 [3] | 10 | 2 |
| 11 | Kaivonen, Juha | 2/4 | 0 [0] | 0 [0] | 2 | 1 |
| 14 | Jokela, Petri | 0/0 | 0 [0] | 3 [1] | 3 | 4 |
| 18 | Lehto, Pete | 0/0 | 4 [2] | 0 [0] | 4 | 1 |
| 23 | Petänen Sami | 2/2 | 4 [2] | 27 [9] | 33 | 1 |
| 37 | Väätäinen, Kari | 0/0 | 2 [1] | 0 [0] | 2 | 0 |
| 1 | Aalto, Janne | 0/2 | 4 [2] | 3 [1] | 7 | 0 |
| Yhteensä: | 5/10 | 14 [7] | 42 [14] | 61 | 9 |
|
KOPS |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 3 | Salonen, Santtu | 1/2 | 0 [0] | 3 [1] | 4 | 3 |
| 4 | Kulmala, Olli | 1/2 | 2 [1] | 0 [0] | 3 | 2 |
| 8 | Enroos, Henri | 0/0 | 2 [1] | 0 [0] | 2 | 1 |
| 12 | Kulmala, Matti | 0/0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 1 |
| 22 | Kaunola, Rami | 2/2 | 8 [4] | 6 [2] | 16 | 2 |
| 14 | Vavrik, Martin | 0/1 | 10 [5] | 9 [3] | 19 | 4 |
| 25 | Kulmala, Ville | 0/0 | 2 [1] | 3 [1] | 5 | 1 |
| Yhteensä: | 4/7 | 24 [12] | 21 [7] | 49 | 14 |
|
Spartans |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 38% | Tammi, Ville | 0/0 | 16 [8] | 9 [3] | 25 | 4 |
| 9 | Salonen, Tuomo | 0/0 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 3 |
| 13 | Sorvoja, Kalle | 0/2 | 0 [0] | 0 [0] | 0 | 1 |
| 43 | Gummerrus, Jusu | 3/3 | 8 [4] | 0 [0] | 11 | 3 |
| 72 | Kokkonen, Esa | 1/4 | 4 [2] | 0 [0] | 5 | 2 |
| Yhteensä: | 4/9 | 28 [14] | 9 [3] | 41 | 13 |
|
TP-U |
| # |
Pelaaja |
1P |
2P |
3P |
Pisteet |
Virheet |
| 4 | Koivusalo, Timo-Pekka | 3/4 | 22 [11] | 3 [1] | 28 | 1 |
| 33 | Lehtonen, Jaro | 1/2 | 8 [4] | 0 [0] | 9 | 2 |
| 8 | Mäki-Ventelä, Markku | 0/0 | 6 [3] | 0 [0] | 6 | 0 |
| 13 | Lahtinen, Hannu | 0/0 | 4 [2] | 0 [0] | 4 | 0 |
| 16 | Härkönen, Petri | 0/2 | 8 [4] | 3 [1] | 11 | 0 |
| 23 | Kiiala, Vesa | 1/4 | 4 [2] | 0 [0] | 5 | 1 |
| 32 | Eskola, Mikko | 3/4 | 12 [6] | 3 [1] | 18 | 0 |
| 6 | Hassinen, Tero | 2/2 | 10 [5] | 6 [2] | 18 | 1 |
| 5 | Iso-Tuisku, Jussi | 0/0 | 4 [2] | 3 [1] | 7 | 0 |
| Yhteensä: | 10/18 | 78 [39] | 18 [6] | 106 | 5 |
|